AI SDK Providers
The AI SDK comes with several providers that you can use to interact with different language models.
Swift provider modules
Section titled “Swift provider modules”The Swift AI SDK ships with 37 provider modules (one SwiftPM product per provider). Documentation pages are still being ported for some providers.
| Provider | SwiftPM product | Docs |
|---|---|---|
| OpenAI | OpenAIProvider | OpenAI |
| Open Responses | OpenResponsesProvider | Open Responses |
| ByteDance | ByteDanceProvider | ByteDance |
| Alibaba | AlibabaProvider | Alibaba |
| Kling AI | KlingAIProvider | Kling AI |
| Anthropic | AnthropicProvider | Anthropic |
| Google Generative AI | GoogleProvider | Google Generative AI |
| Google Vertex AI | GoogleVertexProvider | — |
| Azure | AzureProvider | — |
| Amazon Bedrock | AmazonBedrockProvider | — |
| Vercel | VercelProvider | Vercel |
| TogetherAI | TogetherAIProvider | Together.ai |
| Mistral | MistralProvider | Mistral |
| Groq | GroqProvider | — |
| xAI | XAIProvider | — |
| Moonshot AI | MoonshotAIProvider | Moonshot AI |
| Cohere | CohereProvider | Cohere |
| Perplexity | PerplexityProvider | Perplexity |
| DeepSeek | DeepSeekProvider | — |
| DeepInfra | DeepInfraProvider | — |
| Cerebras | CerebrasProvider | — |
| Baseten | BasetenProvider | — |
| HuggingFace | HuggingFaceProvider | — |
| Gateway | GatewayProvider | — |
| OpenAI Compatible | OpenAICompatibleProvider | — |
| Replicate | ReplicateProvider | Replicate |
| Black Forest Labs | BlackForestLabsProvider | Black Forest Labs |
| Prodia | ProdiaProvider | Prodia |
| Fal | FalProvider | Fal |
| Fireworks | FireworksProvider | — |
| Luma | LumaProvider | — |
| LMNT | LMNTProvider | LMNT |
| ElevenLabs | ElevenLabsProvider | — |
| Deepgram | DeepgramProvider | — |
| AssemblyAI | AssemblyAIProvider | — |
| Gladia | GladiaProvider | — |
| RevAI | RevAIProvider | Rev.ai |
| Hume | HumeProvider | — |
Provider support
Section titled “Provider support”Not all providers support all AI SDK features. Here’s a quick comparison of the capabilities:
| Provider | Image Input | Object Generation | Tool Usage | Tool Streaming |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | ||||
| Open Responses | ||||
| Alibaba | ||||
| Anthropic | ||||
| Google Generative AI | ||||
| Vercel | ||||
| Mistral | ||||
| Cohere | ||||
| Perplexity | ||||
| Groq | ||||
| xAI | ||||
| Moonshot AI | ||||
| Azure | ||||
| Cerebras | ||||
| DeepSeek | ||||
| DeepInfra | ||||
| OpenAI Compatible | ||||
| Together.ai | ||||
| Replicate | ||||
| Baseten | ||||
| LMNT | ||||
| ElevenLabs | ||||
| Deepgram | ||||
| AssemblyAI | ||||
| Fal | ||||
| ByteDance | ||||
| Kling AI | ||||
| Fireworks | ||||
| Black Forest Labs | ||||
| Prodia | ||||
| Luma | ||||
| Gladia | ||||
| Rev.ai | ||||
| Hume | ||||
| HuggingFace | ||||
| Google Vertex AI | ||||
| Amazon Bedrock | ||||
| Gateway |